Topgreen TP100 batterie télescopique
Catalogue de Produit | Nouveaux cigarettes électroniques |
---|---|
Marque | Topgreen |
Brand | Topgreen |
Model | TP100 |
Battery capacity | 900/2200mah |
Input voltage | 3.7v |
Output voltage | 3.7v-7.2v |
Package | zipper case packing |
Size | 154mm±1 |
Port | Shenzhen Port |
modalité de paiement | T/T, Western Union, Paypal |
Heure à jour | 2024/10/4 |
Topgreen TP100 batterie télescopique
spécifications:batterie | Batterie Cône Diamètre | 25mm±0.5 | |
Poids du cône Batterie | 102g±1 | ||
Batterie Cone Longueur | 70mm±1(no dry cell) | ||
18350 | Batterie Cone Longueur | 74mm±1(18350×1pcs) | |
poids sec de la batterie | 23g±1 | ||
18500 | Batterie Cone Longueur | 86mm±1(18500×1pcs) | |
poids sec de la batterie | 32g±1 | ||
18650 | Batterie Cone Longueur | 101mm±1(18650×1pcs) | |
poids sec de la batterie | 40g±1 | ||
2×18350 | Batterie Cone Longueur | 108mm±1(18350×2pcs) | |
Tension de sortie | 3.7V-7.2V | ||
Tension d'entrée | 3.7V | ||
Temps de charge | 3-5 hours | ||
Durée de vie de la batterie | Au cours 300times | ||
atomiseur | Longueur | 38.5mm±1 | |
Diameer | 9.2mm±0.5 | ||
poids | 26g±1 | ||
capacité | 0.2-1.0 ml | ||
Puffs | 120-180 puffs |
avantages:
1. Aucune soudure à la batterie pourrait faire sa vie durent plus longtemps et plus sûr;
2. Aucune carte de circuit dans la batterie;
3. Compartiment de la batterie pourrait être évolutive pour correspondre avec différentes longueurs de la batterie, pourrait correspondre à la capacité 900mAh/1300mAh/300mAh, et la batterie ont 18350/18650 modèle, et tous les atomiseurs peuvent être compatibles, et l'atomiseur peut être amovible, le noyau de pulvérisation pourrait être remplacé ;
4. Or, bleu et champagne couleurs sont disponibles à l'heure actuelle, et ils ressemblent tellement beau et unique; 5. La conception unique peut vous permettre de profiter d'une sensation confortable de main et aussi si bon goût.
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu